| 社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
第一号第一様式(第十七条第四項関係) |
|||||
法人単位資金収支計算書 |
|||||
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 |
|||||
(単位:円) |
|||||
| 勘 定 科 目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 0183 就労支援事業収入 | 13782000 | 13377399 | 404601 |
| 8331 印刷収入 | 10916000 | 10511697 | 404303 | ||
| 8332 出版収入 | 2366000 | 2366500 | -500 | ||
| 8335 受託作業収入 | 500000 | 499202 | 798 | ||
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 41451000 | 41550641 | -99641 | ||
| 0185 自立支援給付費収入 | 41315000 | 41403298 | -88298 | ||
| 8352 利用者負担金収入 | 100000 | 107404 | -7404 | ||
| 0187 その他の事業収入 | 36000 | 39939 | -3939 | ||
| 0195 指定管理事業収入 | 47151000 | 47152065 | -1065 | ||
| 8491 運営費収入 | 45531000 | 45531000 | |||
| 8501 提案型事業収入 | 1595000 | 1597765 | -2765 | ||
| 0196 その他の事業収入 | 25000 | 23300 | 1700 | ||
| 0197 その他の収入 | 55000 | 54435 | 565 | ||
| 8511 その他の収入 | 55000 | 54435 | 565 | ||
| 0199 経常経費寄附金収入 | 55000 | 55280 | -280 | ||
| 8531 経常経費寄附金収入 | 55000 | 55280 | -280 | ||
| 0200 受取利息配当金収入 | 2000 | 199 | 1801 | ||
| 8541 受取利息配当金収入 | 2000 | 199 | 1801 | ||
| 0201 その他の収入 | 50000 | 44317 | 5683 | ||
| 8613 雑収入 | 50000 | 44317 | 5683 | ||
| 事業活動収入計(1) | 102546000 | 102234336 | 311664 | ||
| 支出 | 0129 人件費支出 | 59414000 | 59566185 | -152185 | |
| 7111 役員等報酬支出 | 725000 | 725000 | |||
| 7112 職員給料支出 | 27825000 | 27842976 | -17976 | ||
| 7113 職員賞与支出 | 9312000 | 9312315 | -315 | ||
| 7114 非常勤職員給与支出 | 12127000 | 12281871 | -154871 | ||
| 7116 退職給付支出 | 774000 | 773500 | 500 | ||
| 7117 法定福利費支出 | 8651000 | 8630523 | 20477 | ||
| 0130 事業費支出 | 13068000 | 12979249 | 88751 | ||
| 7215 保健衛生費支出 | 524000 | 506278 | 17722 | ||
| 7216 医療費支出 | 32000 | 31500 | 500 | ||
| 7218 教養娯楽費支出 | 557000 | 613581 | -56581 | ||
| 7223 水道光熱費支出 | 672000 | 680420 | -8420 | ||
| 7224 燃料費支出 | 50000 | 72765 | -22765 | ||
| 7225 消耗器具備品費支出 | 250000 | 236809 | 13191 | ||
| 7226 保険料支出 | 116000 | 115560 | 440 | ||
| 7227 賃借料支出 | 488000 | 491572 | -3572 | ||
| 7228 教育指導費支出 | 290000 | 250590 | 39410 | ||
| 7232 車輌費支出 | 152000 | 151981 | 19 | ||
| 7250 雑支出 | 13000 | 12700 | 300 | ||
| 7251 視情旅費交通費支出 | 303000 | 305512 | -2512 | ||
| 7252 視情消耗器具備品費支出 | 1563000 | 1701009 | -138009 | ||
| 7253 視情印刷製本費支出 | 12000 | 11913 | 87 | ||
| 7256 視情通信運搬費支出 | 189000 | 187048 | 1952 | ||
| 7257 視情広報費支出 | 870000 | 609110 | 260890 | ||
| 7258 視情業務委託費支出 | 5388000 | 5388400 | -400 | ||
| 7259 視情手数料支出 | 270000 | 250012 | 19988 | ||
| 7260 視情保険料支出 | 234000 | 233700 | 300 | ||
| 7261 視情賃借料支出 | 338000 | 436920 | -98920 | ||
| 7262 視情租税公課支出 | 26000 | 26200 | -200 | ||
| 7263 視情保守料支出 | 83000 | 83148 | -148 | ||
| 7264 視情車輌費支出 | 133000 | 132468 | 532 | ||
| 7265 視情報償費支出 | 364000 | 431930 | -67930 | ||
| 7270 視情雑費支出 | 151000 | 18123 | 132877 | ||
| 0131 事務費支出 | 13157000 | 13326109 | -169109 | ||
| 7311 福利厚生費支出 | 541000 | 545149 | -4149 | ||
| 7313 旅費交通費支出 | 268000 | 286100 | -18100 | ||
| 7314 研修研究費支出 | 369000 | 348890 | 20110 | ||
| 7315 事務消耗品費支出 | 912000 | 1093918 | -181918 | ||
| 7316 印刷製本費支出 | 35000 | 36543 | -1543 | ||
| 7317 水道光熱費支出 | 1669000 | 1664309 | 4691 | ||
| 7318 燃料費支出 | 27000 | 26762 | 238 | ||
| 7319 修繕費支出 | 3172000 | 3194290 | -22290 | ||
| 7321 通信運搬費支出 | 844000 | 787665 | 56335 | ||
| 7322 会議費支出 | 17000 | 12987 | 4013 | ||
| 7324 業務委託費支出 | 723000 | 701718 | 21282 | ||
| 7325 手数料支出 | 784000 | 833733 | -49733 | ||
| 7326 保険料支出 | 233000 | 232410 | 590 | ||
| 7327 賃借料支出 | 1132000 | 1140866 | -8866 | ||
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 531000 | 530610 | 390 | ||
| 7329 租税公課支出 | 12000 | 24250 | -12250 | ||
| 7331 保守料支出 | 1268000 | 1256557 | 11443 | ||
| 7332 渉外費支出 | 30000 | 30000 | |||
| 7333 諸会費支出 | 307000 | 313000 | -6000 | ||
| 7335 雑支出 | 283000 | 296352 | -13352 | ||
| 0132 就労支援事業支出 | 13782000 | 13100863 | 681137 | ||
| 0133 就労支援事業販売原価支出 | 13782000 | 13100863 | 681137 | ||
| 事業活動支出計(2) | 99421000 | 98972406 | 448594 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3125000 | 3261930 | -136930 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0207 固定資産売却収入 | 1000000 | -1000000 | |
| 8764 その他の固定資産売却収入 | 1000000 | -1000000 | |||
| 施設整備等収入計(4) | 1000000 | -1000000 | |||
| 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 61195000 | 62195008 | -1000008 | |
| 7521 土地取得支出 | 44965000 | 44964818 | 182 | ||
| 7522 建物取得支出 | 15526000 | 15526190 | -190 | ||
| 7524 器具及び備品取得支出 | 704000 | 704000 | |||
| 7526 その他の資産取得支出 | 1000000 | -1000000 | |||
| 施設整備等支出計(5) | 61195000 | 62195008 | -1000008 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -61195000 | -61195008 | 8 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 60000000 | 89074017 | -29074017 |
| 8853 人件費積立資産取崩収入 | 29073247 | -29073247 | |||
| 8855 施設整備等積立資産取崩収入 | 60000000 | 60000770 | -770 | ||
| 0222 拠点区分間繰入金収入 | 1011000 | 1011000 | |||
| 8882 拠点区分間繰入金収入 | 1011000 | 1011000 | |||
| その他の活動収入計(7) | 61011000 | 89074017 | -28063017 | ||
| 支出 | 0152 積立資産支出 | 29074017 | -29074017 | ||
| 7643 人件費積立資産支出 | 3073247 | -3073247 | |||
| 7645 施設整備等積立資産支出 | 26000770 | -26000770 | |||
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 1011000 | 1011000 | |||
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 1011000 | 1011000 | |||
| その他の活動支出計(8) | 1011000 | 29074017 | -28063017 | ||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 60000000 | 60000000 | |||
| 予備費支出(10) | ― | ||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1930000 | 2066922 | -136922 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 28817752 | -28817752 | |||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1930000 | 30884674 | -28954674 | ||
