| 法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | |
|---|---|
財産目録 |
|
平成28年3月31日現在 |
|
(単位:円) |
|
| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
| Ⅰ 資産の部 | 0 |
| 1.流動資産 | 0 |
| 現金預金 | 7,710,488 |
| 定期預金1 | 5,500,000 |
| 事業未収金 | 8,224,098 |
| 前払費用 | 128,284 |
| 流動資産合計 | 21,562,870 |
| 2.固定資産 | 0 |
| (1) 基本財産 | 0 |
| 建物 | 48,409,233 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 49,409,233 |
| (2) その他の固定資産 | 0 |
| 建物 | 130,794 |
| 機械及び装置 | 336,097 |
| 車輌運搬具 | 5,788,570 |
| 器具及び備品 | 1,207,436 |
| 人件費積立資産 | 33,674,479 |
| 修繕積立資産 | 22,137,871 |
| 施設整備等積立資産 | 21,405,171 |
| 備品等購入積立資産 | 9,700,000 |
| 工賃積立資産 | 10,318,252 |
| 設備等整備積立資産 | 13,193,652 |
| その他の固定資産合計 | 117,892,322 |
| 固定資産合計 | 167,301,555 |
| 資産合計 | 188,864,425 |
| 0 | |
| Ⅱ 負債の部 | 0 |
| 1.流動負債 | 0 |
| 事業未払金 | 2,096,767 |
| 職員預り金 | 500,322 |
| 前受金 | 52,000 |
| 流動負債合計 | 2,649,089 |
| 2.固定負債 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 2,649,089 |
| 差引純資産 | 186,215,336 |
