| 法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
財 産 目 録 |
||||||
平成29年 3月31日 現在 |
||||||
(単位:円) |
||||||
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
| Ⅰ 資産の部 | ||||||
| 1 流動資産 | ||||||
| 現金預金 | 佐賀銀行本店他 | ― | 運転資金として | ― | ― | 8634135 |
| 定期預金1 | 三井住友銀行佐賀支店 | ― | 法人本部運転資金として | ― | ― | 4500000 |
| 事業未収金 | ― | 2.3月分訓練等給付費等 | ― | ― | 8548337 | |
| 前払費用 | ― | 委託契約による警備料4月分等 | ― | ― | 29484 | |
| 流動資産合計 | 21711956 | |||||
| 2 固定資産 | ||||||
| (1) 基本財産 | ||||||
| 建物 | (六星館拠点)佐賀市天神一丁目4-16 | 1981 | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 97029880 | 49114838 | 47915042 |
| 基本財産特定預金 | 佐賀共栄銀行神野支店 | ― | 定款に定められた基本財産として保有する定期預金 | ― | ― | 1000000 |
| 基本財産合計 | 48915042 | |||||
| (2) その他の固定資産 | ||||||
| 建物 | (六星館拠点)車庫 佐賀市天神一丁目4-16 | 1981 | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 750000 | 637431 | 112569 |
| 機械及び装置 | (六星館拠点)佐賀市天神一丁目4-16 | ― | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 15783729 | 15485324 | 298405 |
| 車輌運搬具 | マイクロバス一台、セレナ一台 | ― | 利用者送迎・商品発送等に使用 | 8527764 | 3810220 | 4717544 |
| 器具及び備品 | (六星館拠点)佐賀市天神1丁目4-16 | ― | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 16945737 | 14621495 | 2324242 |
| 人件費積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の人件費のため | ― | ― | 36073247 |
| 修繕積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の修繕費のため | ― | ― | 22136639 |
| 施設整備等積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の施設整備のため | ― | ― | 21400000 |
| 備品等購入積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の備品購入のため | ― | ― | 9700000 |
| 工賃積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の工賃のため | ― | ― | 6514000 |
| 設備等整備積立資産 | ― | ― | ― | 13185452 | ||
| その他の固定資産合計 | 116462098 | |||||
| 固定資産合計 | 165377140 | |||||
| 資産合計 | 187089096 | |||||
| Ⅱ 負債の部 | ||||||
| 1 流動負債 | ||||||
| 事業未払金 | 3月分水光熱費他 | ― | ― | ― | 2063400 | |
| 預り金 | 点字図書館ゴミ回収代 | ― | ― | ― | 3240 | |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | ― | ― | ― | 528795 | |
| 前受金 | 29年度出版収入 | ― | ― | ― | 26000 | |
| 仮受金 | ― | ― | ― | 3780 | ||
| 流動負債合計 | 2625215 | |||||
| 2 固定負債 | ||||||
| 固定負債合計 | ||||||
| 負債合計 | 2625215 | |||||
| 差引純資産 | 184463881 | |||||
