| 社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
法人単位資金収支計算書 |
|||||
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 |
|||||
第一号第一様式(第十七条第四項関係) |
|||||
| (単位:円) | |||||
| 勘 定 科 目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 11411000 | 11879843 | -468843 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 41161000 | 41004582 | 156418 | ||
| 指定管理事業収入 | 26989000 | 27038580 | -49580 | ||
| その他の収入 | 28000 | 27915 | 85 | ||
| 経常経費寄附金収入 | 254000 | 2253672 | -1999672 | ||
| 受取利息配当金収入 | 22000 | 51906 | -29906 | ||
| その他の収入 | 53000 | 50706 | 2294 | ||
| 事業活動収入計(1) | 79918000 | 82307204 | -2389204 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 50132000 | 50246886 | -114886 | |
| 事業費支出 | 3325000 | 3376745 | -51745 | ||
| 事務費支出 | 10078000 | 10098715 | -20715 | ||
| 就労支援事業支出 | 11346000 | 11585974 | -239974 | ||
| 事業活動支出計(2) | 74881000 | 75308320 | -427320 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5037000 | 6998884 | -1961884 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3300000 | 3300000 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 1000000 | -1000000 | ||
| 施設整備等収入計(4) | 3300000 | 4300000 | -1000000 | ||
| 支出 | 固定資産取得支出 | 5000000 | 5752000 | -752000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5000000 | 5752000 | -752000 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1700000 | -1452000 | -248000 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2450000 | 2114000 | 336000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1300000 | 1300000 | 0 | ||
| その他の活動収入計(7) | 3750000 | 3414000 | 336000 | ||
| 支出 | 積立資産支出 | 5209000 | 5209263 | -263 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1300000 | 1300000 | 0 | ||
| その他の活動支出計(8) | 6509000 | 6509263 | -263 | ||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2759000 | -3095263 | 336263 | ||
| 予備費支出(10) | 0 | ||||
| 0 | ― | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 578000 | 2451621 | -1873621 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 19259467 | -19259467 | ||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 578000 | 21711088 | -21133088 | ||
