社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人単位貸借対照表 |
|||||||
平成31年 3月31日現在 |
|||||||
第三号第一様式(第二十七条第四項関係) |
|||||||
(単位:円) |
|||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 |
||||||
当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | ||
0001 流 動 資 産 | 25039347 | 22713304 | 2326043 | 0006 流 動 負 債 | 3328259 | 3453837 | -125578 |
1111 現 金 預 金 | 10038439 | 7477404 | 2561035 | 2112 事 業 未 払 金 | 2229912 | 2465270 | -235358 |
1112 定 期 預 金 1 | 4000000 | 4500000 | -500000 | 2132 預 り 金 | 3240 | 3240 | 0 |
1113 定 期 預 金 2 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2133 職 員 預 り 金 | 1042107 | 933327 | 108780 |
1131 事 業 未 収 金 | 9000188 | 10735900 | -1735712 | 2141 前 受 金 | 53000 | 52000 | 1000 |
1163 前 払 費 用 | 720 | 0 | 720 | 負 債 の 部 合 計 | 3328259 | 3453837 | -125578 |
0002 固 定 資 産 | 172282897 | 168626798 | 3656099 | ||||
0003 基 本 財 産 | 45097772 | 47006407 | -1908635 | 純 資 産 の 部 |
|||
1212 建 物 | 44097772 | 46006407 | -1908635 | 0009 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
1215 基本財産特定預金 | 1000000 | 1000000 | 0 | 3111 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
0004 その他の固定資産 | 127185125 | 121620391 | 5564734 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 25033884 | 23682448 | 1351436 |
1312 建 物 | 76119 | 94344 | -18225 | 3211 国 庫補助金等特別積立金 | 25033884 | 23682448 | 1351436 |
1314 機械及び装置 | 223021 | 260713 | -37692 | 0011 その他の積立金 | 118900501 | 115805238 | 3095263 |
1315 車 輌 運 搬 具 | 2575492 | 3646518 | -1071026 | 3221 人 件 費 積立 金 | 36073247 | 36073247 | 0 |
1316 器 具 及 び 備 品 | 5409992 | 1813578 | 3596414 | 3222 修 繕 積 立 金 | 22136639 | 22136639 | 0 |
1332 人 件 費 積 立 資 産 | 36073247 | 36073247 | 0 | 3223 施設整備等積立金 | 33200000 | 28200000 | 5000000 |
1348 修繕積立資産 | 22136639 | 22136639 | 0 | 3224 備品等購入積立金 | 8248000 | 9700000 | -1452000 |
1349 施設整備等積立資産 | 33200000 | 28200000 | 5000000 | 3225 工賃積立金 | 6061263 | 6514000 | -452737 |
1350 備品等購入 積立資産 | 8248000 | 9700000 | -1452000 | 3226 設備等整備積立金 | 13181352 | 13181352 | 0 |
1351 工賃積立資産 | 6061263 | 6514000 | -452737 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 43769600 | 42108579 | 1661021 |
1352 設備等整備 積立資産 | 13181352 | 13181352 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 43769600 | 42108579 | 1661021 |
3312 (うち当期活動増減差額) | 4756284 | 4985948 | -229664 | ||||
純資産の部合計 | 193993985 | 187886265 | 6107720 | ||||
資産の部合計 | 197322244 | 191340102 | 5982142 | 負債及び純資産の部合計 | 197322244 | 191340102 | 5982142 |
脚注 1.減価償却費の累計額 86,530,150円 2.徴収不能引当金の額 0円 |