| 社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
財 産 目 録 |
||||||
令和 2年 3月31日 現在 |
||||||
(単位:円) |
||||||
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
| Ⅰ 資産の部 | ||||||
| 1 流動資産 | ||||||
| 現金預金 | ||||||
| 小口現金 | 3拠点合計 | ― | ― | ― | 163242 | |
| 普通預金44688(六星館) | 佐賀銀行本店 | ― | 運転資金として | ― | ― | 3270931 |
| 普通預金1969821(六星館) | 佐賀銀行本店 | ― | 就労支援事業運転資金として | ― | ― | 4964536 |
| 普通預金0225625(本部) | 共栄銀行佐大通り支店 | ― | 法人本部運転資金として | ― | ― | 578068 |
| 普通預金43390(図書館) | 佐賀銀行本店 | ― | 運転資金として | ― | ― | 388590 |
| 小計 | 9365367 | |||||
| 定期預金1 | 三井住友銀行佐賀支店 | ― | 法人本部運転資金として | ― | ― | 3000000 |
| 定期預金2 | 佐賀東信用組合 | ― | 朗読ボランティア育成及びその活動資金として | ― | ― | 2000000 |
| 事業未収金 | ― | 2,3月分訓練等給付金等 | ― | ― | 13608569 | |
| 前払費用 | ― | ― | ― | 33970 | ||
| 流動資産合計 | 28007906 | |||||
| 2 固定資産 | ||||||
| (1) 基本財産 | ||||||
| 建物 | (六星館拠点)佐賀市天神一丁目4-16 | 1981 | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 97029880 | 52932108 | 44097772 |
| 基本財産特定預金 | 佐賀共栄銀行神野支店 | ― | 定款に定められた基本財産として保有する定期預金 | ― | ― | 1000000 |
| 基本財産合計 | 45097772 | |||||
| (2) その他の固定資産 | ||||||
| 機械及び装置 | (六星館拠点)佐賀市天神一丁目4-16 | ― | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 15178089 | 14992761 | 185328 |
| 車輌運搬具 | マイクロバス1台、セレナ1台 | ― | 利用者送迎・商品発送等に使用 | 8527764 | 7023298 | 1504466 |
| 器具及び備品 | (六星館拠点)書庫 佐賀市天神一丁目4-16 | ― | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 21430623 | 17024029 | 4406594 |
| 人件費積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の人件費の為 | ― | ― | 36073247 |
| 修繕積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の修繕費の為 | ― | ― | 22136639 |
| 施設整備等積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の施設設備の為 | ― | ― | 27381000 |
| 備品等購入積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の備品購入の為 | ― | ― | 8248000 |
| 工賃積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の工賃の為 | ― | ― | 6061263 |
| 設備等整備積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の施設整備の為 | ― | ― | 13181352 |
| その他の固定資産合計 | 119177889 | |||||
| 固定資産合計 | 164275661 | |||||
| 資産合計 | 192283567 | |||||
| Ⅱ 負債の部 | ||||||
| 1 流動負債 | ||||||
| 事業未払金 | 3月分水光熱費他 | ― | ― | ― | 1961705 | |
| 預り金 | 点字図書館ゴミ回収代 | ― | ― | ― | 3240 | |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | ― | ― | ― | 676231 | |
| 前受金 | 令和2年度出版収入 | ― | ― | ― | 26000 | |
| 流動負債合計 | 2667176 | |||||
| 2 固定負債 | ||||||
| 固定負債合計 | ||||||
| 負債合計 | 2667176 | |||||
| 差引純資産 | 189616391 | |||||
