社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三号第一様式(第二十七条第四項関係) |
|||||||
法人単位貸借対照表 |
|||||||
令和 3年 3月31日現在 |
|||||||
(単位:円) |
|||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 |
||||||
当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | ||
0001 流 動 資 産 | 31951970 | 28011405 | 3940565 | 0006 流 動 負 債 | 6959039 | 3071277 | 3887762 |
1111 現 金 預 金 | 17518636 | 9368866 | 8149770 | 2112 事 業 未 払 金 | 6286408 | 2365806 | 3920602 |
1112 定 期 預 金 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2132 預 り 金 | 5440 | 3240 | 2200 |
1113 定 期 預 金 2 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2133 職 員 預 り 金 | 667191 | 676231 | -9040 |
1131 事 業 未 収 金 | 9389096 | 13608569 | -4219473 | 2141 前 受 金 | 0 | 26000 | -26000 |
1163 前 払 費 用 | 44238 | 33970 | 10268 | 負 債 の 部 合 計 | 6959039 | 3071277 | 3887762 |
0002 固 定 資 産 | 161456413 | 167503202 | -6046789 | 純 資 産 の 部 |
|||
0003 基 本 財 産 | 46239029 | 48325313 | -2086284 | 0009 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
1212 建 物 | 45239029 | 47325313 | -2086284 | 3111 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
1215 基 本 財 産 特 定 預 金 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 20586756 | 22810320 | -2223564 |
0004 その他の固定資産 | 115217384 | 119177889 | -3960505 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 20586756 | 22810320 | -2223564 |
1314 機 械 及 び 装 置 | 147636 | 185328 | -37692 | 0011 その他の積立金 | 111482638 | 113081501 | -1598863 |
1315 車 輌 運 搬 具 | 433440 | 1504466 | -1071026 | 3221 人件費積立金 | 33073247 | 36073247 | -3000000 |
1316 器 具 及 び 備 品 | 3153670 | 4406594 | -1252924 | 3222 修 繕 積 立 金 | 9136639 | 22136639 | -13000000 |
1332 人件費積立資産 | 33073247 | 36073247 | -3000000 | 3223 施 設 整 備 等 積 立 金 | 40381000 | 27381000 | 13000000 |
1348 修 繕 積 立 資 産 | 9136639 | 22136639 | -13000000 | 3224 備 品 等 購 入 積 立 金 | 9248000 | 8248000 | 1000000 |
1349 施 設 整 備 等 積立資産 | 40381000 | 27381000 | 13000000 | 3225 工 賃 積 立 金 | 6462400 | 6061263 | 401137 |
1350 備 品 等 購 入 積立資産 | 9248000 | 8248000 | 1000000 | 3226 設 備 等 整 備 積 立 金 | 13181352 | 13181352 | 0 |
1351 工 賃 積 立 資 産 | 6462400 | 6061263 | 401137 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 48089950 | 50261509 | -2171559 |
1352 設 備 等 整 備 積立資産 | 13181352 | 13181352 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 48089950 | 50261509 | -2171559 |
3312 ( うち当期活動増減差額 ) | -3770422 | 672909 | -4443331 | ||||
純 資 産 の 部 合 計 | 186449344 | 192443330 | -5993986 | ||||
資 産 の 部 合 計 | 193408383 | 195514607 | -2106224 | 負債及び純資産の部合計 | 193408383 | 195514607 | -2106224 |
脚注 1.減価償却費の累計額 98,408,931円 2.徴収不能引当金の額 0円 |