社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三号第一様式(第二十七条第四項関係) |
|||||||
法人単位貸借対照表 |
|||||||
令和 4年 3月31日現在 |
|||||||
(単位:円) |
|||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 |
||||||
当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | ||
0001 流 動 資 産 | 29829133 | 31951970 | -2122837 | 0006 流 動 負 債 | 2493330 | 6959039 | -4465709 |
1111 現 金 預 金 | 17993378 | 17518636 | 474742 | 2112 事 業 未 払 金 | 1914082 | 6286408 | -4372326 |
1112 定 期 預 金 1 | 2500000 | 3000000 | -500000 | 2132 預 り 金 | 3240 | 5440 | -2200 |
1113 定 期 預 金 2 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2133 職 員 預 り 金 | 576008 | 667191 | -91183 |
1131 事 業 未 収 金 | 7306641 | 9389096 | -2082455 | 負 債 の 部 合 計 | 2493330 | 6959039 | -4465709 |
1163 前 払 費 用 | 29114 | 44238 | -15124 | 純 資 産 の 部 |
|||
0002 固 定 資 産 | 156619369 | 161456413 | -4837044 | 0009 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
0003 基 本 財 産 | 44152745 | 46239029 | -2086284 | 3111 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
1212 建 物 | 43152745 | 45239029 | -2086284 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 18597020 | 20586756 | -1989736 |
1215 基 本 財 産 特 定 預 金 | 1000000 | 1000000 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 18597020 | 20586756 | -1989736 |
0004 その他の固定資産 | 112466624 | 115217384 | -2750760 | 0011 その他の積立金 | 110081501 | 111482638 | -1401137 |
1314 機 械 及 び 装 置 | 109944 | 147636 | -37692 | 3221 人件費積立金 | 33073247 | 33073247 | 0 |
1315 車 輌 運 搬 具 | 2 | 433440 | -433438 | 3222 修 繕 積 立 金 | 9136639 | 9136639 | 0 |
1316 器 具 及 び 備 品 | 2275177 | 3153670 | -878493 | 3223 施 設 整 備 等 積 立 金 | 40381000 | 40381000 | 0 |
1332 人件費積立資産 | 33073247 | 33073247 | 0 | 3224 備 品 等 購 入 積 立 金 | 8248000 | 9248000 | -1000000 |
1348 修 繕 積 立 資 産 | 9136639 | 9136639 | 0 | 3225 工 賃 積 立 金 | 6061263 | 6462400 | -401137 |
1349 施 設 整 備 等 積立資産 | 40381000 | 40381000 | 0 | 3226 設 備 等 整 備 積 立 金 | 13181352 | 13181352 | 0 |
1350 備 品 等 購 入 積立資産 | 8248000 | 9248000 | -1000000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 48986651 | 48089950 | 896701 |
1351 工 賃 積 立 資 産 | 6061263 | 6462400 | -401137 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 48986651 | 48089950 | 896701 |
1352 設 備 等 整 備 積立資産 | 13181352 | 13181352 | 0 | 3312 ( うち当期活動増減差額 ) | -504436 | -3770422 | 3265986 |
純 資 産 の 部 合 計 | 183955172 | 186449344 | -2494172 | ||||
資 産 の 部 合 計 | 186448502 | 193408383 | -6959881 | 負債及び純資産の部合計 | 186448502 | 193408383 | -6959881 |
脚注 1.減価償却費の累計額 101,820,978円 2.徴収不能引当金の額 0円 |