社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三号第一様式(第二十七条第四項関係) |
|||||||
法人単位貸借対照表 |
|||||||
令和 6年 3月31日現在 |
|||||||
(単位:円) |
|||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 |
||||||
当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | ||
0001 流 動 資 産 | 35607033 | 32744145 | 2862888 | 0006 流 動 負 債 | 6789281 | 5878059 | 911222 |
1111 現 金 預 金 | 23706245 | 20891340 | 2814905 | 2112 事 業 未 払 金 | 5697892 | 5240800 | 457092 |
1112 定 期 預 金 1 | 2000000 | 2500000 | -500000 | 2132 預 り 金 | 4520 | 3240 | 1280 |
1113 定 期 預 金 2 | 1000000 | 1500000 | -500000 | 2133 職 員 預 り 金 | 1084269 | 634019 | 450250 |
1131 事 業 未 収 金 | 8842658 | 7786275 | 1056383 | 2151 仮 受 金 | 2600 | 0 | 2600 |
1163 前 払 費 用 | 31130 | 43530 | -12400 | 負 債 の 部 合 計 | 6789281 | 5878059 | 911222 |
1191 そ の 他 の 流 動 資 産 | 27000 | 23000 | 4000 | 純 資 産 の 部 |
|||
0002 固 定 資 産 | 147343840 | 153794537 | -6450697 | 0009 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
0003 基 本 財 産 | 39980177 | 42066461 | -2086284 | 3111 基 本 金 | 6290000 | 6290000 | 0 |
1212 建 物 | 38980177 | 41066461 | -2086284 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 15320460 | 16766240 | -1445780 |
1215 基 本 財 産 特 定 預 金 | 1000000 | 1000000 | 0 | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 15320460 | 16766240 | -1445780 |
0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 107363663 | 111728076 | -4364413 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 106081501 | 110081501 | -4000000 |
1314 機 械 及 び 装 置 | 34560 | 72252 | -37692 | 3221 人 件 費 積 立 金 | 29073247 | 33073247 | -4000000 |
1315 車 輌 運 搬 具 | 2 | 2 | 0 | 3222 修 繕 積 立 金 | 9136639 | 9136639 | 0 |
1316 器 具 及 び 備 品 | 1247600 | 1574321 | -326721 | 3223 施 設 整 備 等 積 立 金 | 40381000 | 40381000 | 0 |
1332 人 件 費 積 立 資 産 | 29073247 | 33073247 | -4000000 | 3224 備 品 等 購 入 積 立 金 | 8248000 | 8248000 | 0 |
1348 修 繕 積 立 資 産 | 9136639 | 9136639 | 0 | 3225 工 賃 積 立 金 | 6061263 | 6061263 | 0 |
1349 施 設 整 備 等 積立資産 | 40381000 | 40381000 | 0 | 3226 設 備 等 整 備 積 立 金 | 13181352 | 13181352 | 0 |
1350 備 品 等 購 入 積立資産 | 8248000 | 8248000 | 0 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 48469631 | 47522882 | 946749 |
1351 工 賃 積 立 資 産 | 6061263 | 6061263 | 0 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 48469631 | 47522882 | 946749 |
1352 設 備 等 整 備 積 立 資 産 | 13181352 | 13181352 | 0 | 3312( う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 ) | -3053251 | -1463769 | -1589482 |
純 資 産 の 部 合 計 | 176161592 | 180660623 | -4499031 | ||||
資 産 の 部 合 計 | 182950873 | 186538682 | -3587809 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 182950873 | 186538682 | -3587809 |
脚注 | |||||||
1.減価償却費の累計額 104,777,599円 | |||||||
2.徴収不能引当金の額 0円 |