| 社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
第二号第一様式(第二十三条第四項関係) |
|||||
法人単位事業活動計算書 |
|||||
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 |
|||||
(単位:円) |
|||||
| 勘 定 科 目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0074 就労支援事業収益 | 13377399 | 14116532 | -739133 |
| 5331 印刷収益 | 10511697 | 11331049 | -819352 | ||
| 5332 出版収益 | 2366500 | 2292200 | 74300 | ||
| 5335 受託作業収益 | 499202 | 493283 | 5919 | ||
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 41550641 | 33280430 | 8270211 | ||
| 0076 自立支援給付費収益 | 41403298 | 33171967 | 8231331 | ||
| 5352 利用者負担金収益 | 107404 | 90463 | 16941 | ||
| 0078 その他の事業収益 | 39939 | 18000 | 21939 | ||
| 0086 指定管理事業収益 | 47152065 | 46263100 | 888965 | ||
| 5511 運営費収益 | 45531000 | 44854000 | 677000 | ||
| 5512 提案型事業収益 | 1597765 | 1409100 | 188665 | ||
| 0087 その他の事業収益 | 23300 | 23300 | |||
| 0088 その他の収益 | 54435 | 59660 | -5225 | ||
| 5531 その他の収益 | 54435 | 59660 | -5225 | ||
| 0089 経常経費寄附金収益 | 55280 | 266590 | -211310 | ||
| 5541 経常経費寄附金収益 | 55280 | 266590 | -211310 | ||
| サービス活動収益計(1) | 102189820 | 93986312 | 8203508 | ||
| 費用 | 0015 人件費 | 59566185 | 58900622 | 665563 | |
| 4111 役員等報酬 | 725000 | 615000 | 110000 | ||
| 4112 職員給料 | 27842976 | 30695214 | -2852238 | ||
| 4113 職員賞与 | 9312315 | 10156366 | -844051 | ||
| 4115 非常勤職員給与 | 12281871 | 7122851 | 5159020 | ||
| 4120 非常勤職員賞与 | 1480200 | -1480200 | |||
| 4117 退職給付費用 | 773500 | 756500 | 17000 | ||
| 4118 法定福利費 | 8630523 | 8074491 | 556032 | ||
| 0016 事業費 | 12979249 | 12726546 | 252703 | ||
| 4215 保健衛生費 | 506278 | 510722 | -4444 | ||
| 4216 医療費 | 31500 | 41800 | -10300 | ||
| 4218 教養娯楽費 | 613581 | 520928 | 92653 | ||
| 4223 水道光熱費 | 680420 | 556301 | 124119 | ||
| 4224 燃料費 | 72765 | 72765 | |||
| 4225 消耗器具備品費 | 215029 | 249532 | -34503 | ||
| 4226 保険料 | 115560 | 113580 | 1980 | ||
| 4227 賃借料 | 491572 | 509410 | -17838 | ||
| 4228 教育指導費 | 250590 | 263725 | -13135 | ||
| 4232 車輌費 | 151981 | 107214 | 44767 | ||
| 4242 租税公課 | 1000 | -1000 | |||
| 4250 雑費 | 12700 | 30910 | -18210 | ||
| 4251 視情旅費交通費 | 305512 | 88000 | 217512 | ||
| 4252 視情消耗器具備品費 | 1722789 | 1721429 | 1360 | ||
| 4253 視情印刷製本費 | 11913 | 9884 | 2029 | ||
| 4256 視情通信運搬費 | 187048 | 186174 | 874 | ||
| 4257 視情広報費 | 609110 | 931999 | -322889 | ||
| 4258 視情業務委託費 | 5388400 | 5388400 | |||
| 4259 視情手数料 | 250012 | 217355 | 32657 | ||
| 4260 視情保険料 | 233700 | 233030 | 670 | ||
| 4261 視情賃借料 | 436920 | 337920 | 99000 | ||
| 4262 視情租税公課 | 26200 | 26200 | |||
| 4263 視情保守料 | 83148 | 72000 | 11148 | ||
| 4264 視情車輌費 | 132468 | 165238 | -32770 | ||
| 4265 視情報償費 | 431930 | 340000 | 91930 | ||
| 4270 視情雑費 | 18123 | 129995 | -111872 | ||
| 0017 事務費 | 13326109 | 10891370 | 2434739 | ||
| 4311 福利厚生費 | 545149 | 590274 | -45125 | ||
| 4313 旅費交通費 | 286100 | 298230 | -12130 | ||
| 4314 研修研究費 | 348890 | 525010 | -176120 | ||
| 4315 事務消耗品費 | 1093918 | 890531 | 203387 | ||
| 4316 印刷製本費 | 36543 | 39355 | -2812 | ||
| 4317 水道光熱費 | 1664309 | 1320827 | 343482 | ||
| 4318 燃料費 | 26762 | 25910 | 852 | ||
| 4319 修繕費 | 3194290 | 1272700 | 1921590 | ||
| 4321 通信運搬費 | 787665 | 801073 | -13408 | ||
| 4322 会議費 | 12987 | 5122 | 7865 | ||
| 4324 業務委託費 | 701718 | 680050 | 21668 | ||
| 4325 手数料 | 833733 | 665951 | 167782 | ||
| 4326 保険料 | 232410 | 250120 | -17710 | ||
| 4327 賃借料 | 1140866 | 1283687 | -142821 | ||
| 4328 土地・建物賃借料 | 530610 | 465770 | 64840 | ||
| 4329 租税公課 | 24250 | 900 | 23350 | ||
| 4331 保守料 | 1256557 | 1216623 | 39934 | ||
| 4333 諸会費 | 313000 | 295000 | 18000 | ||
| 4335 雑費 | 296352 | 264237 | 32115 | ||
| 0018 就労支援事業費用 | 13377399 | 14116532 | -739133 | ||
| 0019 就労支援事業販売原価 | 13377399 | 14116532 | -739133 | ||
| 0027 減価償却費 | 3508393 | 2209481 | 1298912 | ||
| 4451 減価償却費 | 3508393 | 2209481 | 1298912 | ||
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1170780 | -1445780 | 275000 | ||
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1170780 | -1445780 | 275000 | ||
| サービス活動費用計(2) | 101586555 | 97398771 | 4187784 | ||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 603265 | -3412459 | 4015724 | ||
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 199 | 26724 | -26525 |
| 5821 受取利息配当金収益 | 199 | 26724 | -26525 | ||
| 0098 その他のサービス活動外収益 | 44317 | 332489 | -288172 | ||
| 5874 雑収益 | 44317 | 332489 | -288172 | ||
| サービス活動外収益計(4) | 44516 | 359213 | -314697 | ||
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | ||||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 44516 | 359213 | -314697 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 647781 | -3053246 | 3701027 | ||
| 特別増減の部 | 収益 | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 60491008 | 60491008 | |
| 5972 拠点区分間固定資産移管収益 | 60491008 | 60491008 | |||
| 特別収益計(8) | 60491008 | 60491008 | |||
| 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 7 | 5 | 2 | |
| 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 7 | 5 | 2 | ||
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | 60491008 | 60491008 | |||
| 4972 拠点区分間固定資産移管費用 | 60491008 | 60491008 | |||
| 特別費用計(9) | 60491015 | 5 | 60491010 | ||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -7 | -5 | -2 | ||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 647774 | -3053251 | 3701025 | ||
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 48469631 | 47522882 | 946749 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49117405 | 44469631 | 4647774 | ||
| 基本金取崩額(14) | |||||
| その他の積立金取崩額(15) | |||||
| その他の積立金積立額(16) | -60000000 | -4000000 | -56000000 | ||
| 6321 人件費積立金積立額 | -26000000 | -4000000 | -22000000 | ||
| 6323 施設整備等積立金積立額 | -34000000 | -34000000 | |||
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 109117405 | 48469631 | 60647774 | ||
