| 社会福祉法人名 社会福祉法人佐賀ライトハウス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
別紙4 |
||||||
財 産 目 録 |
||||||
令和 7年 3月31日 現在 |
||||||
(単位:円) |
||||||
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
| Ⅰ 資産の部 | ||||||
| 1 流動資産 | ||||||
| 現金預金 | ||||||
| 小口現金 | 3拠点合計 | ― | ― | ― | 101753 | |
| 普通預金44688(六星館) | 佐賀銀行本店 | ― | 運転資金として | ― | ― | 12301295 |
| 普通預1969821(六星館) | 佐賀銀行本店 | ― | 就労支援事業運転資金として | ― | ― | 7304312 |
| 現金 | ― | ― | ― | 8000 | ||
| 普通預3236916(本部) | 佐賀銀行本店 | ― | 法人本部運転資金として | ― | ― | 460102 |
| 普通預金43390(佐賀視情) | 佐賀銀行本店 | ― | 運転資金として | ― | ― | 6490726 |
| 定期預金1 | 三井住友銀行佐賀支店 | ― | 法人本部運転資金として | ― | ― | 1500000 |
| 定期預金2 | 佐賀東信用組合 | ― | 朗読ボランティア育成及びその活動資金として | ― | ― | 1000000 |
| 小計 | 29166188 | |||||
| 事業未収金 | ― | ― | ― | 10662064 | ||
| 前払費用 | ― | ― | ― | 44190 | ||
| その他の流動資産 | (情報交流センター)野田駐車場・唐人南パーキング | ― | 職員用駐車場 敷金 4台分 | ― | ― | 27000 |
| 流動資産合計 | 39899442 | |||||
| 2 固定資産 | ||||||
| (1) 基本財産 | ||||||
| 建物 | (六星館拠点)佐賀市天神一丁目4-16 | 1981 | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 102254880 | 65360987 | 36893893 |
| 基本財産特定預金 | 佐賀共栄銀行神野支店 | ― | 定款に定められた基本財産として保有する定期預金 | ― | ― | 1000000 |
| 基本財産合計 | 37893893 | |||||
| (2) その他の固定資産 | ||||||
| 土地 | 佐賀市諸富町大字山領字福田分一本黒木三角467番17 | 2024 | グループホーム建設用地として取得 | 44964818 | 44964818 | |
| 建物 | 佐賀市諸富町大字山領字福田分一本黒木三角467番17 | 2024 | グループホームへ改修及び不動産貸付事業用として | 15526190 | 1293846 | 14232344 |
| 機械及び装置 | (六星館拠点)佐賀市天神一丁目4-16 | ― | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 15178089 | 15178079 | 10 |
| 車輌運搬具 | マイクロバス1台、セレナ1台 | ― | 利用者送迎・商品発送等に使用 | 8527764 | 8527762 | 2 |
| 器具及び備品 | (六星館拠点)書庫 佐賀市天神一丁目4-16 | ― | 第2種社会福祉事業である六星館で使用 | 17807551 | 16226207 | 1581344 |
| 人件費積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の人件費の為 | ― | ― | 3073247 |
| 修繕積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の修繕費の為 | ― | ― | 9136639 |
| 施設整備等積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の施設設備の為 | ― | ― | 6381000 |
| 備品等購入積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の備品購入の為 | ― | ― | 8248000 |
| 工賃積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の工賃の為 | ― | ― | 6061263 |
| 設備等整備積立資産 | 銀行定期預金 | ― | 将来の施設整備の為 | ― | ― | 13181352 |
| その他の固定資産合計 | 106860019 | |||||
| 固定資産合計 | 144753912 | |||||
| 資産合計 | 184653354 | |||||
| Ⅱ 負債の部 | ||||||
| 1 流動負債 | ||||||
| 事業未払金 | 3月分水光熱費他 | ― | ― | ― | 8190168 | |
| 預り金 | 情報交流センター ゴミ回収代 | ― | ― | ― | 3240 | |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | ― | ― | ― | 806420 | |
| 仮受金 | ― | ― | ― | 14940 | ||
| 流動負債合計 | 9014768 | |||||
| 2 固定負債 | ||||||
| 固定負債合計 | ||||||
| 負債合計 | 9014768 | |||||
| 差引純資産 | 175638586 | |||||
